AOK-K1002-1-4/1 | |||||||
Sorszám | Név | Csop. | Gyak. részvétel | Gyak. vizsga zárójegy | Elméleti teszt % | Elméleti teszt vizsgajegy | Záró gyak. jegy |
1. | Abordán Petra | 1. | 5 | 5 | 65,22 | 3 | 4 |
2. | Aller Máté | 1. | 5 | 5 | 84,44 | 4 | 5 |
3. | Bosznai Enikő | 2. | 5 | 5 | 93,33 | 5 | 5 |
4. | Brinyiczki Kitti | 2. | 5 | 5 | 93,33 | 5 | 5 |
5. | Frank Enikő Erzsébet | 4. | 5 | 5 | 86,96 | 5 | 5 |
6. | Fülöp Béla László | 3. | 5 | 5 | 84,78 | 4 | 5 |
7. | Gurabi Dóra | 4. | 5 | 5 | 88,89 | 5 | 5 |
8. | Havasi Judit | 4. | 5 | 5 | 76,09 | 4 | 5 |
9. | Kovalik Róbert | 4. | 5 | 5 | 91,11 | 5 | 5 |
10. | Madarász Miklós | 6. | 5 | 5 | 91,11 | 5 | 5 |
11. | Takács Tímea | 6. | 5 | 5 | 95,56 | 5 | 5 |
12. | Tormássi Márton | 1. | 5 | 5 | 71,74 | 4 | 5 |
13. | Tóth Péter | 2. | 5 | 5 | 80,00 | 4 | 5 |
14. | Vereb Tamás | 4. | 5 | 5 | 86,96 | 5 | 5 |
AOK-K1002-1-4/2 | |||||||
Sorszám | Név | Csop. | Gyak. részvétel | Gyak. vizsga zárójegy | Elméleti teszt % | Elméleti teszt vizsgajegy | Záró gyak. jegy |
1. | Andrási László | 1. | 5 | 5 | 69,57 | 3 | 4 |
2. | Aradi Gabriella | 1. | 5 | 5 | 76,09 | 4 | 5 |
3. | Botka Péter | 2. | 5 | 5 | 93,33 | 5 | 5 |
4. | Dehenes Katalin | 2. | 5 | 5 | 91,11 | 5 | 5 |
5. | Farkas Katalin | 3. | 5 | 5 | 95,65 | 5 | 5 |
6. | Farkas-Csamangó Ágnes | 3. | 5 | 5 | 97,83 | 5 | 5 |
7. | Fehértemplomi Katalin | 3. | 5 | 5 | 91,30 | 5 | 5 |
8. | Fodor Andrea | 4. | 5 | 5 | 88,89 | 5 | 5 |
9. | Jánossy Ágnes | 4. | 5 | 5 | 93,48 | 5 | 5 |
10. | Kegyéné Horváth Klementina | 6. | 5 | 5 | 82,22 | 5 | 5 |
11. | Koch Júlia | 4. | 5 | 5 | 93,48 | 5 | 5 |
12. | Mán Eszter | 6. | 5 | 5 | 86,67 | 5 | 5 |
AOK-K1002-5-8/1 | |||||||
Sorszám | Név | Csop. | Gyak. részvétel | Gyak. vizsga zárójegy | Elméleti teszt % | Elméleti teszt vizsgajegy | Záró gyak. jegy |
1. | Bocsárszki Zsuzsanna | 5. | 5 | 5 | 97,83 | 5 | 5 |
2. | Csete Károly | 6. | 5 | 5 | 95,65 | 5 | 5 |
3. | Jászkuti Ákos | 11. | 5 | 5 | 93,33 | 5 | 5 |
4. | Kasziba Lilla | 6. | 5 | 5 | 93,48 | 5 | 5 |
5. | Kliment Ágnes | 5. | 5 | 5 | 93,48 | 5 | 5 |
6. | Knorr Zsuzsanna | 5. | 5 | 5 | 91,11 | 5 | 5 |
7. | Kohári Mária | 5. | 5 | 5 | 93,48 | 5 | 5 |
8. | Kovács Erik | 5. | 5 | 5 | 91,11 | 5 | 5 |
9. | Molnár Gyöngyi | 7. | 5 | 5 | 86,96 | 5 | 5 |
10. | Németh Balázs | 7. | 5 | 5 | 86,96 | 5 | 5 |
11. | Németh Katalin | 7. | 5 | 5 | 78,26 | 4 | 5 |
12. | Németh Nóra Orsolya | 8. | 5 | 5 | 73,91 | 4 | 5 |
13. | Novák Tímea | 8. | 5 | 5 | 95,56 | 5 | 5 |
14. | Pónya Anikó Krisztina | 8. | 5 | 5 | 88,89 | 5 | 5 |
15. | Sevecsek Zsuzsanna | 8. | 5 | 5 | 88,89 | 5 | 5 |
AOK-K1002-5-8/2 | |||||||
Sorszám | Név | Csop. | Gyak. részvétel | Gyak. vizsga zárójegy | Elméleti teszt % | Elméleti teszt vizsgajegy | Záró gyak. jegy |
1. | Ember Sándor | 8. | 5 | 5 | 69,57 | 3 | 4 |
2. | Fejes Imola Krisztina | 3. | 5 | 5 | 97,83 | 5 | 5 |
3. | Kolláth Rita | 5. | 5 | 5 | 86,67 | 5 | 5 |
4. | Kovács Milán | 8. | 5 | 5 | 66,67 | 3 | 4 |
5. | Kovács Rita | 6. | 5 | 5 | 84,78 | 4 | 5 |
6. | Legány Nóra | 6. | 5 | 5 | 86,67 | 5 | 5 |
7. | Lipták Ágnes | 6. | 5 | 5 | 91,11 | 5 | 5 |
8. | Magyar Andrea | 6. | 5 | 5 | 78,26 | 4 | 5 |
9. | Majoros Edina Mária | 6. | 5 | 5 | 88,89 | 5 | 5 |
10. | Markóth Csilla | 6. | 5 | 5 | 86,67 | 5 | 5 |
11. | Oláh Kálmán | 8. | 5 | 5 | 91,11 | 5 | 5 |
12. | Pánczél Miklós | 8. | 5 | 5 | 91,11 | 5 | 5 |
13. | Szabó Nikoletta | 8. | 5 | 5 | 84,44 | 4 | 5 |
AOK-K1002-9-12/1 | |||||||
Sorszám | Név | Csop. | Gyak. részvétel | Gyak. vizsga zárójegy | Elméleti teszt % | Elméleti teszt vizsgajegy | Záró gyak. jegy |
1. | Bagó Ferenc | 11. | 5 | 5 | 86,96 | 5 | 5 |
2. | Balogh Ádám | 12. | 5 | 5 | 91,30 | 5 | 5 |
3. | Földeák Dóra Melinda | 12. | 5 | 5 | 95,56 | 5 | 5 |
4. | Hódi Eszter | 11. | 5 | 5 | 91,30 | 5 | 5 |
5. | Juhász-Bóka Judit | 11. | 5 | 5 | 91,30 | 5 | 5 |
6. | Klement Edina | 11. | 5 | 5 | 91,11 | 5 | 5 |
7. | Kocsi Szilvia | 11. | 5 | 5 | 89,13 | 5 | 5 |
8. | Mohácsi Rita | 10. | 5 | 5 | 82,61 | 4 | 5 |
9. | Molnár Tamás | 12. | 5 | 5 | 95,56 | 5 | 5 |
10. | Pintér Zoltán | 9. | 5 | 5 | 67,39 | 3 | 4 |
11. | Rónai Győző | 9. | 5 | 5 | 88,89 | 5 | 5 |
12. | Rostás Andrea Szabina | 12. | 5 | 5 | 91,30 | 5 | 5 |
13. | Takács Irma | 9. | 5 | 5 | 91,30 | 5 | 5 |
14. | Vágvölgyi Anna | 9. | 5 | 5 | 88,89 | 5 | 5 |
15. | Varga Szabolcs | 11. | 5 | 5 | 78,26 | 4 | 5 |
16. | Veres Eszter Ildikó | 10. | 5 | 5 | 88,89 | 5 | 5 |
17. | Vetró Éva | 11. | 5 | 5 | 93,33 | 5 | 5 |
AOK-K1002-9-12/2 | |||||||
Sorszám | Név | Csop. | Gyak. részvétel | Gyak. vizsga zárójegy | Elméleti teszt % | Elméleti teszt vizsgajegy | Záró gyak. jegy |
1. | Borbáth Virág Anna | 11. | 5 | 5 | 89,13 | 5 | 5 |
2. | Donkó Veronika | 10. | 5 | 5 | 86,96 | 5 | 5 |
3. | Kis Zsuzsanna | 12. | 5 | 5 | 91,11 | 5 | 5 |
4. | Kocsis Olga | 12. | 5 | 5 | 91,11 | 5 | 5 |
5. | Máté Adrienn | 12. | 5 | 5 | 93,33 | 5 | 5 |
6. | Nagy András | 12. | 5 | 5 | 95,56 | 5 | 5 |
7. | Ottlakán Aurél | 11. | |||||
8. | Petrovszki Albert | 12. | 5 | 5 | 89,13 | 5 | 5 |
9. | Rokolya Szilvia | 12. | 5 | 5 | 93,33 | 5 | 5 |
10. | Somogyi Róbert | 10. | 5 | 5 | 75,56 | 3 | 4 |
11. | Szántó Erika | 9. | 5 | 5 | 80,43 | 4 | 5 |
12. | Szederkényi József | 10. | 5 | 5 | 82,22 | 4 | 5 |
13. | Takács Zoltán | 10. | 5 | 5 | 86,67 | 5 | 5 |
14. | Tóth Melinda | 9. | 5 | 5 | 89,13 | 5 | 5 |
15. | Turcsányi Veronika Anna | 9. | 5 | 5 | 71,11 | 4 | 5 |
16. | Veréb Brigitta | 9. | 5 | 5 | 84,44 | 4 | 5 |
17. | Veres Krisztina | 10. | 5 | 5 | 86,96 | 5 | 5 |
AOK45982 -1 |
|||||||
Sorszám | Név | Csop. | Gyak. részvétel | Gyak. vizsga zárójegy | Elméleti teszt % | Elméleti teszt vizsgajegy | Záró gyak. jegy |
1. | Jánossy Katalin | V/5 | 5 | 5 | megajánlott | 5 | 5 |
2. | Kormányos András | V/8 | 5 | 5 | megajánlott | 5 | 5 |
3. | Kóspál Tamás | V/8 | 5 | 5 | megajánlott | 5 | 5 |
4. | Kovács Flóra | IV/11 | 5 | 5 | megajánlott | 5 | 5 |
5. | Lendvai Zsanett | V/9 | 5 | 5 | megajánlott | 5 | 5 |
6. | Lövei Péter | V/9 | 5 | 5 | megajánlott | 5 | 5 |
7. | Váradi Rita | V/6 | 5 | 5 | megajánlott | 5 | 5 |
AOK45982 -2 |
|||||||
Sorszám | Név | Csop. | Gyak. részvétel | Gyak. vizsga zárójegy | Elméleti teszt % | Elméleti teszt vizsgajegy | Záró gyak. jegy |
1. | Botos Annamária | IV/3 | 5 | 5 | 80,43 | 5 | 5 |
2. | Czepán Mátyás | V/8 | 5 | 5 | megajánlott | 5 | 5 |
3. | Érces Dániel | V/8 | 5 | 5 | megajánlott | 5 | 5 |
4. | Fazekas Borbála | IV/10 | 5 | 5 | 86,96 | 5 | 5 |
5. | Fülöp Miklós | IV/10 | 5 | 5 | 86,96 | 5 | 5 |
6. | Rácz András | V/12 | 5 | 5 | megajánlott | 5 | 5 |
7. | Sasvári Andrea | V/8 | 5 | 5 | 88,89 | 5 | 5 |
8. | Szalai Irén | V/11 | 5 | 5 | megajánlott | 5 | 5 |